QF-810软体线路板复合防水胶(双组份) | ||||
一、概述: | ||||
本品采用丙烯酸树脂、有机硅树脂、聚氨脂、溶剂、助剂等材料精细反应而成,适用于触控线路/电脑键盘、薄膜开关内导电线路/软体线路板的复合背胶。该品具有优越的粘接性、防水防潮性,耐温性及耐寒性。 | ||||
二、物理特性 | ||||
A组份 B组份 | ||||
外观 乳白色 液体 无色透明液体 | ||||
粘度 5000mp.s/250C 250mp.s/250C | ||||
固含量 60 90 | ||||
PH值 7 7 | ||||
三、性能特标: | ||||
1.180度剥离强度(N/25mm) | ||||
测试项目 | 试验条件 | PET | ABS | PC |
室温 | 25℃放置24小时 | 8.5 | 8.6 | 7 |
初始值 | 50℃放置24小时 | 8.4 | 8.4 | 6.9 |
热老化 | 100℃1000小时 | 8 | 8 | 6 |
耐湿度 | 60℃、95%相对湿度,1000小时 | 7.8 | 7.9 | 5.9 |
耐水性 | 40℃水泡50小时 | 7.8 | 7.9 | 5.9 |
2、持粘性与防粘性及粘合特性 | ||||
在室温、老化、湿度等各种环境下测得的持粘性均大于24小时。防粘性很好,不会有粘胶。胶与胶粘合后时间越长粘力越大。 | ||||
四、使用方法: | ||||
1、产品必须随用随配,建议先调配300~500克防水胶,分别将A(防水胶)及B(固化剂)按A:B=100:3左右比例配合均匀;要想防粘性好,烘烤时间也可延长到80秒左右,根据每个工厂实际条件综合考虑。色膏加2-3%。搅拌至粘度完全均一。 | ||||
2、尼龙或不锈钢丝网采用80 —120目/cm2丝网上胶;单层膜厚:20-25um左右 | ||||
3、用酒精清洁物体表面,使其有一个良好的接着面。印刷过程如有拉丝现象,可适当加些我公司专用稀释剂(添加量不可超出3-5%)调整印刷性; | ||||
4、因实际作业条件各异,可自行测试温度与干燥时间。供参考:隧道炉烘烤温度:140℃;烘烤时间: 70_80秒以上。 5.调配好的防水胶尽量在8小时以内用完。 | ||||
五、注意事项: | ||||
1、该品为易燃品;严禁火种; | ||||
2、色膏存放在干燥环境中;固化剂的存储遮光/阴凉地方保存; | ||||
3、开盖取完料后须立即封盖,特别是B组份,否则会影响固化效果。 4、. 保存条件: 在25℃可保存3个月。 六、环测条件: 1、防水性40度水泡50小时不进水;2、耐高温150度;耐低温-20度。 | ||||
|
注意:测防水前,胶一定要贴合好,不能有汽泡。否则影响防水。